| Datum 2015 | Km Stand Abfahrt | Uhrzeit Abfahrt | Uhrzeit Ankunft | Gefahrene km Tag | Km Stand Gesamt | Reiseroute | Koordinaten |
| 10855 | Reisetagebuch Übersicht | Nord , Ost | |||||
| 01.05. | 10855 | 11:30 | 18:00 | 297 | 11152 | Westküste - Dörpen | N 52.97102 E 7.33416 |
| 02.05. | 11152 | 10:00 | 17:15 | 178 | 11330 | Dörpen - Elten | N 51.86557 E 6.17259 |
| 03.05. | 11330 | 10:45 | 11:30 | 44 | 11374 | Elten -Xanten | N 51.65500 E 6.46278 |
| 04.05. | 11374 | 09:30 | 16:15 | 362 | 11736 | Xanten - Dünkirchen | N 51.048383 E 2.382152 |
| 05.05. | 11736 | 11736 | Dünkirchen | ||||
| 06.05. | 11736 | 10:45 | 14:30 | 194 | 11930 | Dünkirchen - Dieppe | N 49.932222 E 1.083650 |
| 07.05. | 11930 | 09:30 | 12:45 | 87 | 12017 | Dieppe - Fecamp | N 49.759409 E 0.377407 |
| 08:05 | 12017 | 11:15 | 15:45 | 164 | 12181 | Fecamp - Honfleur | N 49.418854 E 0.244361 |
| 09:05 | 12181 | 14:00 | 15:45 | 104 | 12285 | Hornfleur - Herauvilette | N 49.219933 E -0,244685 |
| 10:05 | 12285 | 11:00 | 18:30 | 95 | 12380 | Herauvilette - Quineville | N 49.516717 E -1.286858 |
| 11:05 | 12380 | 11:00 | 14:15 | 99 | 12479 | Quineville - Dunes d´Hatainville | N 49.399381 E -1.819663 |
| 12.05. | 12479 | 12479 | Dunes d´Hatainville | ||||
| 13.05. | 12479 | 11:00 | 17:15 | 119 | 12598 | Hatainville - Dragey-Routhon | N 48.710094 E -1.510888 |
| 14.05. | 12598 | 11:00 | 11:45 | 33 | 12631 | Routhon - Mont-Saint-Michel | N 48.604167 E -1.477742 |
| 15.05. | 12631 | 12631 | Mont-Saint-Michel | ||||
| 16.05. | 12631 | 12:30 | 19:45 | 409 | 13040 | St. Michel - Saint Jean d'Angély | N 45.945000 E -0.537315 |
| 17.05. | 13040 | 326 | 13366 | St. Jean d Angely - St. Giron Plage | N 43.957143 E -1.354262 | ||
| 18.05. | 13366 | 13366 | St. Giron Plage | ||||
| 19.05. | 13366 | 13366 | St. Giron Plage | ||||
| 20.05. | 13366 | 13366 | St. Giron Plage | ||||
| 21.05. | 13366 | 13366 | St. Giron Plage | ||||
| 22.05. | 13366 | 13366 | St. Giron Plage | ||||
| 23.05. | 13366 | 13366 | St. Giron Plage | ||||
| 24.05. | 13366 | 13366 | St. Giron Plage | ||||
| 25.05. | 13366 | 13366 | St. Giron Plage | ||||
| 26.05. | 13366 | 12:00 | 17:30 | 91 | 13457 | St. Giron Plage - Ascain | N 43.345544 E -1.616913 |
| 27.05. | 13457 | 08:30 | 17:45 | 146 | 13603 | Ascain - Oloron Sainte Marie | N 43.183920 E -0,608332 |
| 28.05. | 13603 | 11:00 | 13:15 | 133 | 13736 | Oloron - Labastide-d’Armagnac | N 43.972302 E -0.1858838 |
| 29.05. | 13736 | 11:00 | 14:45 | 202 | 13938 | Labastide - La Roque St. Christophe | N 44.988488 E 1.0693028 |
| 30.05. | 13938 | 12:15 | 17:45 | 350 | 14288 | St. Christophe - Availles-en-Châtellerault | N 46.751565 E 0.572617 |
| 31.05. | 14288 | 12:15 | 14:00 | 104 | 14392 | Availles en Chatellerault - Villandry | N 47.341250 E 0.510159 |
| 01.06. | 14392 | 10:15 | 17:15 | 126 | 14518 | Villandry - Clos Joséphine | N 47.654824 E 1.478753 |
| 02.06. | 14518 | 14518 | Clos Joséphine | ||||
| 03.06. | 14648 | 14648 | Clos Joséphine | ||||
| 04.06. | 14653 | 10:00 | 17:00 | 130 | 14783 | Clos Joséphine - Giverny | N 49.073083 E 1.529444 |
| 05.06. | 14909 | 11:00 | 18:30 | 135 | 15044 |
Giverny - Dormans
|
N 49.077571 E 3.6374282 |
| 06.06. | 14939 | 11:00 | 18:15 | 261 | 15200 | Dormans - Friedrichsthal | Privat |
| 07.06. | 15190 | 12:30 | 17:45 | 156 | 15346 | Friedrichsthal - Saarbrücken | Privat |
| 08.06. | 15346 | 10:30 | 16:30 | 146 | 15492 | Saarbrücken - Oppenheim | N 49.856688 E 8.3647008 |
| 09.06. | 15492 | 10:00 | 17:30 | 337 | 15829 | Oppenheim -Bokenem | N 52.001775 E 10.1345255 |
| 10.06. | 15829 | 09:30 | 17:00 | 344 | 16173 | Bockenem - Westküste |
