Route
Jede blaue Markierung ist eine oder mehrere Übernachtungen oder eine Besichtigung!
| Datum 2016 | Km Stand Abfahrt | Uhrzeit Abfahrt | Uhrzeit Ankunft | Gefahren km / Tag | Gefahrene km Gesamt | Reiseroute | Koordinaten |
| 16. Mai | 0 | Reisetagebuch Übersicht | |||||
| 17. Mai | 19955 | 17:30 | 20:30 | 183 | 20138 | Westküste - Lübeck Travemünde | N 53.938496 E 10.853978 |
| 18. Mai | 20138 | 08:00 | 20:45 | 64 | 20202 | Lübeck Travemünde - Malmö - Skanör | N 55.4142963 E 12.8299607 |
| 19. Mai | 20202 | 11:30 | 13:00 | 71 | 20273 | Skanör - Ystad | N 55.424936 E 13.786356 |
| 20. Mai | 20273 | 10:30 | 19:00 | 291 | 20564 | Ystad - Kaseberga - Kivik - Kalmar | N 56.721167 E 16.353722 |
| 21. Mai | 20564 | 09:00 | 15:45 | 383 | 20947 | Kalmar - Hälgö | N 58.756071 E 17.311487 |
| 22. Mai | 20947 | 10:45 | 15:15 | 258 | 21205 | Hälgö - Nortällje - Kappelskär - Björko Örn | N 59.767633 E 19.014931 |
| 23. Mai | 21205 | 21205 | Björko Örn | ||||
| 24. Mai | 21205 | 06:45 | 20:30 | 23 | 21228 | Björko Örn - Kappelskär - Naantalie | N 60.499458 E 22.024248 |
| 25. Mai | 21228 | 09:45 | 16:45 | 205 | 21433 | Naantalie - Rauma - Pyhän Olavin Kirrko | N 61.3535063 E 22.9409524 |
| 26. Mai | 21433 | 09:45 | 17:30 | 156 | 21589 | Pyhän Olavin Kirrko - Visavuori - Hämeenlinna - Myllisaar | N 61.0332508 E 24.6271111 |
| 27. Mai | 21589 | 11:30 | 14:00 | 154 | 21743 | Myllisaar - Helsinki 2008 - Porvoo | N 60.3869913 E 25.662377 |
| 28. Mai | 21743 | 12:15 | 18:30 | 169 | 21912 | Porvoo - Langinkoski - Ylämaan | N 60.790553 E 28.010609 |
| 29. Mai | 21912 | 10:15 | 19:15 | 217 | 22129 | Ylämaan - Lappenranta - Kärnekosken - Lietvedentie | N 61.5507178 E 27.9603723 |
| 30. Mai | 22129 | 10:00 | 12:45 | 80 | 22209 | Lietvedentie - Puumala - Immalanjarvi | N 61.2354827 E 28.8948843 |
| 31. Mai | 22209 | 09:00 | 16:30 | 178 | 22387 | Immalanjarvi - Kerimäki - Savonlinna - Rantasalmi | N 62.0650014 E 28.3082678 |
| 01. Jun | 22387 | 10:15 | 17:15 | 181 | 22568 | Rantasalmi - Varkaus - Lintula - Valamo - Mustantammi | N 62.7582869 E 28.9466128 |
| 02. Jun | 22568 | 10:15 | 15:30 | 175 | 22743 | Mustantammi - Ukko Koli - Pielinen 4 | N 63.141922 E 30.000085 |
| 03. Jun | 22743 | 09:15 | 16:00 | 260 | 23003 | Pielinen 4 - Lieksa - Nurmes - Vuokkijärvi | N 64.743949 E 29.453193 |
| 04. Jun | 23003 | 11:30 | 18:00 | 229 | 23232 | Vuokkijärvi - Poslo | N 66.093884 E 28.411958 |
| 05. Jun | 23232 | 10:15 | 13:45 | 150 | 23382 | Poslo - Rovaniemi | N 66.545004 E 25.844674 |
| 06. Jun | 23382 | 14:30 | 17:15 | 116 | 23498 | Rovaniemi - Torvinnen | N 67.2000647 E 26.6546414 |
| 07. Jun | 23498 | 12:30 | 19:00 | 163 | 23661 | Torvinnen - Saariselkä | N 68.425508 E 27.449098 |
| 08. Jun | 23661 | 12:00 | 13:45 | 79 | 23740 | Saariselkä - Inari | N 68.903665 E 27.073342 |
| 09. Jun | 23740 | 23740 | Inari | ||||
| 10. Jun | 23740 | 11:00 | 14:30 | 103 | 23843 | Inari - Mikkalijärvi | N 69.410680 E 28.392922 |
| 11. Jun | 23843 | 11:00 | 17:45 | 153 | 23996 | Mikkalijärvi - Grense Jacobselve | N 69.790400 E 30.793941 |
| 12. Jun | 23996 | 10:15 | 18:45 | 378 | 24374 | Grense Jacobselv - Kirkenes - Neiden - Hamningberg | N 70.543015 E 30.590414 |
| 13. Jun | 24374 | 10:45 | 19:00 | 399 | 24773 | Hamningberg - Slettnes Fyr | N 71.088391 E 28.199850 |
| 14. Jun | 24773 | 08:30 | 15:15 | 257 | 25030 | Slettnes Fyr - Ifjord - Lakselv | N 70.07732 E 24.963398 |
| 15. Jun | 25030 | 09:00 | 15:45 | 299 | 25329 | Lakselv - Karasjok - Kautekoino - Läppäjärvi - Enotekiö | N 68.3918147 E 23.6720272 |
| 16. Jun | 25329 | 09:30 | 15:30 | 242 | 25571 | Enotekiö - Jikkasjärvi | N 67.856023 E 20.525519 |
| 17. Jun | 25571 | 10:00 | 16:00 | 213 | 25784 | Jikkasjärvi - Kiruna - Lansjärv | N 66.650271 E 22.184078 |
| 18. Jun | 25784 | 10:30 | 12:45 | 151 | 25935 | Lansjärv - Överkalix - Töre - Gammelstad | N 65.647965 E 22.029350 |
| 19. Jun | 25935 | 11:00 | 16:00 | 205 | 26140 | Gammelstad - Bjurökllubb | N 64.461433 E 21.584516 |
| 20. Jun | 26140 | 11:30 | 14:00 | 93 | 26233 | Bjurökllubb - Robertsfors - Killingsand | N 64.177845 E 21.039801 |
| 21. Jun | 26233 | 13:00 | 17:30 | 292 | 26525 | Killingsand - Umeå - Ömsköldsvik - Storsand | N 62.988991 E 18.525997 |
| 22. Jun | 26525 | 26525 | Storsand | ||||
| 23. Jun | 26525 | 12:00 | 16:45 | 222 | 26747 | Storsand - Sundsvall - Mellanfjärden | N 61.956508 E 17.338455 |
| 24. Jun | 26747 | 26747 | Mellanfjärden | ||||
| 25. Jun | 26747 | 10:30 | 14:00 | 105 | 26852 | Mellanfjärden - Hölick - Hudigsvall | N 61.724748 E 17.113564 |
| 26. Jun | 26852 | 11:00 | 17:30 | 227 | 27079 | Hudigsvall - Söderham - Gevle - Falun | N 60.631826 E 15.5503053 |
| 27. Jun | 27079 | 10:00 | 81 | 27160 | Falun - Rättvik - Nusnäs | N 60.9622311 E 14.6510906 | |
| 28. Jun | 27160 | 10:15 | 16:30 | 262 | 27422 | Nusnäs - Mora - Märbacka | N 59.7790894 E 13.2476195 |
| 29. Jun | 27422 | 10:15 | 18:00 | 240 | 27662 | Märbacka - Brålanda | N 58.5634492 E 12.3645943 |
| 30. Jun | 27662 | 12:00 | 16:00 | 126 | 27788 | Brålanda - Tanumshede | N 58.7008157 E 11.3405005 |
| 01. Jul | 27788 | 12:00 | 19:15 | 155 | 27943 | Tanumshede - Fjällbäcka - Hunnebro - Mukedal - Vargön | N 58.3962245 E 12.4556208 |
| 02. Jul | 27943 | 13:30 | 14:15 | 35 | 27978 | Vargön - Trollhättan | N 58.2675829 E 12.2592005 |
| 03. Jul | 27978 | 11:45 | 16:30 | 166 | 28144 | Trollhättan - Jönköping | N 57.772573 E 14.2008716 |
| 04. Jul | 28144 | 13:00 | 14:45 | 80 | 28224 | Jönköping - Flickomas Udde (Värnamo) | N 57.198179 E 14.340150 |
| 05. Jul | 28224 | 10:00 | 17:30 | 224 | 28448 | Flickomas Udde - Göteborg | N 57.7017576 E 11.9451108 |
| 06. Jul | 28448 | 04:15 | 15:00 | 91 | 28539 | Göteborg - Frederikshavn - Skagen - Tornby Strand | N 57.559087 E 9.9153097 |
| 07. Jul | 28539 | 13:00 | 18:30 | 66 | 28605 | Tornby Strand - Rubjerg Knude - Løkken - Vittrup | N 57.3891613 E 9.7750874 |
| 08. Jul | 28605 | 13:00 | 17:45 | 233 | 28838 | Vittrup - Thy - Lemvig Hafen | N 56.5537676 E 8.308644 |
| 09. Jul | 28838 | 10:30 | 11:15 | 20 | 28858 | Lemvig Hafen - Lemvig Strand | 56.4758244 E 8.125034 |
| 10. Jul | 28858 | 28858 | Lemvig Strand | ||||
| 11. Jul | 28858 | 10:00 | 18:30 | 330 | 29188 | Lemvig Strand - Tonder - BD zu Hause |
