· 

Island Rundreise 15.4. bis 13.6.22

Island 2022

Rundreise in der Vorsaison

Übersicht und Fazit

 

Unser Traum, welcher auch durch die Corona Pandemie ausgebremst wurde, ist in diesem Jahr dann endlich verwirklicht worden. Wir haben bereits vor Weihnachten 2021 die Fähre gebucht und hatten dann bis Ostern 2022 Zeit uns über die Insel schlau zu machen und unsere unbedingt anzuschauenden Punkte festzulegen.

 

Die eingefügte Karte zeigt an jedem Marker einen Besichtigungspunkt oder eine entsprechende Übernachtung. Anzumerken ist, dass freistehen mit dem Wohnmobil so gut wie unmöglich ist und, wenn man erwischt wird, auch eine Menge Geld kostet. Camping- oder Stellplätze sind einfach und relativ preisgünstig. Die meisten Plätze öffnen aber erst Anfang/Mitte Mai sind aber im Verhältnis zu den Lebenshaltungskosten auf Island, preiswert.

 

Wir haben die Zeit ohne die Touristenschwemme (in 2022 ca. 9 Mill. Touris) genossen und empfehlen jedem sich nicht zur Hauptsaison diese Rundreise anzutun. Man muss zwar mal mit leichten Minustemperaturen rechnen aber dafür hat jedes Womo eine Heizung und außerdem gibt es warme Kleidung und Decken.

 

 

Durch klicken auf die unten aufgeführten Zielkoordinaten springt man direkt in die entsprechende Reisewoche (Seite) und kann dort weiter Informationen abrufen

 

Km Stand Abfahrt Gefahrene km Tag Tag Reiseroute Übernachtungs - koordinaten 
44879 284 1 Zuhause - Süderlügum - Vindpark Ulfborg 56.256213, 8.280814
45163 254 2 Vindpark Ulfborg - Hirtshals 57.590723, 9.991721
45417 8 3 Hirtshals – Auf See Richtung Island Irgendwo auf dem Meer
45425   4 Auf See Richtung Island Irgendwo auf dem Meer
45425   5 Auf See – Zwischenstopp Faröer – Auf See Irgendwo auf dem Meer
45425 41 6 Auf See – Seyðisfjörður – Egilstadir - Übernachtung an 2 km 1 / 953 65.186035,-14.325181
45466 202 7 Übernachtung an 2 km 1 / 553 - Lækjavik 64.477729,-14.490466
45668 153 8 Lækjavik – Stafafell - Höfn - Guesthous Gerdi 64.128639, -16.011454
45821 75 9 Guesthous Gerdi – Jökulsárlón  - Hofskirkja  - Camping Skaftafell (Öræfajökull) 64.015526,-16.972578
45896   10 2. Tag Camping Skaftafell - Svartifoss  - Camping Skaftafell 64.015526,-16.972578
45895 141 11 Camping Skaftafell - Vik 63.41919, -18.99546
46036 149 12 Vik - Kap Dyrhólaey - Skagafoss -  Selfoss 63.933312,-20.987530
46185 155 13 Selfoss – Kerid - Geysifeld - Gullfoss - Hveragerði 63.99847, -21.18145
46340 208 14 Hveragerði - Reykjavik– Garður-Blaue Lagune - Mosfellsdalur 64.179630, -21.61699
46548 97 15 Mosfellsdalur - Akranes 64.326124,-22.068490
46645 230 16 Akranes–Borgarnes-Olavsvig-Stykkisholmur 65.070556,-22.728794
46875 90 17 Stykkisholmur - Dalabygga 65.108648, -21.766343
46965 193 18 Dalabyggo  -  Rauðsdalur 65.488320,-23.272099
47158 397 19 Rauðsdalur - Dalabyggo 65.107914, -21.765242
47555   20 Dalabyggo  2.Tag 65.107914, -21.765242
47555 328 21 Dalabyggo  - Lambeyri 65.464566,-19.349667
47883   22 Lambeyri Tag 2 65.464566,-19.349667
47883   23 Lambeyri Tag 3 65.464566,-19.349667
47883   24 Lambeyri Tag 4 65.464566,-19.349667
47883 217 25 Lambeyri - Akureyri 65.647345 -18.103620
48100 16 26 Akureyri 2. Tag 65.647345 -18.103620
48116 111 27 Akureyri - Lambeyri 65.464566,-19.349667
48227   28 Lambeyri Tag 2 65.464566,-19.349667
48227 24 29 Lambeyri Tag 3 65.464566,-19.349667
48251   30 Lambeyri Tag 4 65.464566,-19.349667
48251 196 31 Lambeyri - Mannarbakki - Camping 66.12° NORTH 66.200511,-17.104666
48447 60 32 Camping 66.12° NORTH - Husavik 66.051693,-17.343839
48507   33 Husavik 2. Tag 66.051693,-17.343839
48507 94 34 Husavik - Myvatn 65.649098,-16.915771
48601 26 35 Myvatn – Namafjall Hverir –Vulkankrater Hverfjalli - Myvatn 65.649098,-16.915771
48627 122 36 Myvatn – Viti Kratersee – Dettifoss - Sellfoss - Myvatn 65.649098,-16.915771
48749 121 37 Myvatn – Kopasker 66.301288, -16.442724
48870 124 38 Kopasker - Pörshöfn 66.198838,-15.326043
48994   39 Pörshöfn 2. Tag 66.198838,-15.326043
48994 250 40 Pörshöfn - Mjóanes 65.150949,-14.634625
49244   41 Mjóanes 2. Tag 65.150949,-14.634625
49244 47 42 Mjóanes 3. Tag 65.150949,-14.634625
49291   43 Mjóanes 4. Tag 65.150949,-14.634625
49291 99 44 Mjóanes - Borgarfjördur 65.523927, -13.808004
49390   45 Borgarfjördur 2. Tag 65.523927, -13.808004
49390   46 Borgarfjördur 3. Tag 65.523927, -13.808004
49390 57 47 Borgarfjördur - Egilsstadir 65.523927, -13.808004
49447   48 Egilsstadir Tag 2 65.523927, -13.808004
49447   49 Egilsstadir Tag 3 65.523927, -13.808004
49447   50 Egilsstadir Tag 4 65.523927, -13.808004
49447 217 51 Egilsstadir – Karahnjukar - Egilsstadir 65.523927, -13.808004
49664   52 Egilsstadir Tag 6 65.523927, -13.808004
49664   53 Egilsstadir Tag 7 65.523927, -13.808004
49664   54 Egilsstadir Tag 8 65.523927, -13.808004
49664   55 Egilsstadir Tag 9 65.523927, -13.808004
49664 27 56 Egilsstadir  -  Seydisfjördur 65.260172,-14.012546
49691 4 57 Seydisfjördur – auf See Richtung Hirtshals Irgendwo auf dem Meer
49695   58 auf See Richtung Hirtshals Irgendwo auf dem Meer
49695 244 59 auf See Richtung Hirtshals - Hirtshals - vindpark Ulfborg 56.255129, 8.278036
49939 174 60 Ulfborg - Möggeltonder 54.940699, 8.807993
50113 139 61 Möggeltonder - Tonder - Süderlügum - Westküste  
Spalte 1
 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0